Tekst iz arhive. Stranice su u međuvremenu redizajnirane!
FOTO Održan prijem za najuspješnije sportaše i klubove Primorsko-goranske županije u protekloj godini

Za nagrađivanje kvalitete u sportu u 2019. godini Primorsko-goranska županija je izdvojila 250.000,00 kuna
Rijeka - U Mramornoj dvorani Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja održan je prijem najuspješnijih sportaša i klubova Primorsko-goranske županije. Primorsko-goranska županija tradicionalno dodjeljuje nagrade za vrhunska pojedinačna sportska postignuća i osvojene medalje na velikim sportskim natjecanjima. Osim sportašima, županijske nagrade dodjeljuju se i klubovima pojedinačno nagrađenih sportaša.
Nagrađuju se i klubovi za ostvarena ekipna klupska postignuća, klubovi čije se seniorske ekipe u ekipnim loptačkim sportovima natječu u sustavu liga na najvišoj državnoj razini, kao i za međunarodno ostvarene rezultate. Za nagrađivanje kvalitete u sportu u 2019. godini Primorsko-goranska županija je izdvojila 250.000,00 kuna.
Čestitavši najuspješnijima te uz želje za i puno uspjeha u 2020. godini, župan Zlatko Komadina je istaknuo: „Mi smo najsportskija županija i imamo doslovno sve sportove, uključujući sportove na snijegu, u vodi i pod vodom. Imamo sjajne ekipe, pojedince i rezultate i ovo je prilika da ih se sjetimo. Primorsko-goranska županija prati sport kroz razne načine, kroz Goranski sportski centar, Zajednicu sportova PGŽ, Savez sportskih društava, Savez sportskih invalida i druge saveze te kroz kapitalne projekte i ulaganje u Platak stvaramo uvjete da bi bili najsportskija županija u Hrvatskoj“.
Prisutnima se obratio te im čestitao na ostvarenima rezultatima pomoćnik glavnog tajnika Ureda za programe lokalnog sporta Siniša Krajač.
| Filip Klarić, član Boćarskog kluba Sveti Jakov | za nastup na Svjetskom prvenstvu za mlađe seniore i juniore održanom u Alassio (Italija), te brončanu medalju u štafetnom izbijanju | |
| Lovro Šipek, član Boćarskog kluba Sveti Jakov | za nastup na Svjetskom prvenstvu za mlađe seniore i juniore održanom u Alassio (Italija), te osvajanje dvije brončane medalje nastupajući u brzinskom i štafetnom izbijanju | |
| Karlo Šaban, član Boćarskog kluba Sveti Jakov | za nastup na Svjetskom prvenstvu za mlađe seniore i juniore održanom u Alassio (Italija), te osvajanje brončane medalje u štafetnom izbijanju | |
| Leon Petz, član Boćarskog kluba Vargon | za nastup na Svjetskom prvenstvu za mlađe seniore i juniore održanom u Alassio (Italija). te osvajanje brončane medalje u preciznom izbijanju | |
| Mateo Pejić, član Boksačkog kluba King | za osvajanje srebrne medalje na Europskom kadetskom prvenstvu održanom u Tbilisiju (Gruzija), u kategoriji -76 kg | |
| Ursula Balas, članica Jedriličarskog društva Val | za nastup na Europskom prvenstvu održanom u Hyeres (Francuska), u klasi laser 4.7, i osvajanje srebrne medalje | |
| Roko Stipanović, član Jacht kluba Croatia - Opatija | za osvajanje srebrne medalje na Svjetskom juniorskom prvenstvu održanom u Kingstonu (Kanada), u klasi laser 4.7 | |
| Marina Mavrinac Matulja, članica Športsko ribolovnog društva Zubatac | za nastup na 4. Svjetskim ribolovnim igrama održanim u Langebaan, (Južnoafrička Republika), u disciplini lov štapom s obale, i osvajanje zlatne medalje | |
| Laura Lisac, članica Karate kluba Delta | za nastup na Svjetskom prvenstvu u karateu za kadete, juniore i mlađe seniore, u Santiagu (Čile), u kategoriji kadeta +54 kg, te osvajanje brončane medalje | |
| Adrian Barić, član Kickboxing kluba Sušak | za osvajanje u kategoriji kick contact - 69 kg brončane medalje, te u kategoriji light contact - 69 kg srebrne medalje. na Europskom prvenstvu u kickboxingu, održanom u Györ (Mađarska) | |
| Ana Jović, članica Kickboxing kluba Sušak | za osvajanje zlatne medalje u kategoriji point fighting - 42 kg na Europskom prvenstvu u kickboxingu, održanom u Györ (Mađarska) | |
| Saša Miloš i Iris Despotović, članice Sportsko-rekreacijskog društva Viševica | za nastup u sastavu na Europskom prvenstvu u podvodnoj orijentaciji održanom u Berlinu (Njemačka), te osvajanje zlatne medalje | |
| Andrej Krstinić, član Športsko streljačkog kluba Dub | za osvajanje zlatne medalje na Svjetskom prvenstvu održanom u Uljanovska (Rusija) u gađanju samostrelom | |
| Laura Štefanac, članica Atletskog kluba Kvarner | za osvajanje zlatne medalje u bacanju koplja, na Europskom prvenstvu u atletici za gluhe, održanom u Bochumu (Njemačka) | |
| Antonio Franko, član Triatlon kluba Rival | za osvajanje brončane medalje na Europskom prvenstvu u paratriatlonu, održanom u Valencia (Španjolska) | |
| Karlo Petranović, član Kuglačkog kluba Goranin | za nastup na Svjetskom kupu u kuglanju održanom u Rokycany (Češka), te osvajanje brončane medalje | |
| Ana Jambrović, članica Kuglačkog kluba Mlaka | za nastup na 23. Svjetskom pojedinačnom kupu održanom u Prerovu (Češka), te osvajanje brončane medalje, kao i za nastup u sastavu reprezentacije na Svjetskom prvenstvu u kuglanju u Rokycany (Češka), te osvajanje zlatne medalje | |
| Anamarija Grdić, članica Kuglačkog kluba Mlaka | za nastup na 13. Svjetskom mlađem juniorskom prvenstvu održanom u Rokycany (Češka), u disciplini pojedinačno i sprint, te osvajanje srebrnih medalja | |
|
Mirna Bosak, članica Kuglačkog kluba Mlaka |
za nastup na 23. Svjetskom pojedinačnom kupu održanom u Prerovu (Češka), te osvajanje zlatne medalje, kao i za nastup u sastavu reprezentacije na Svjetskom prvenstvu u kuglanju u Rokycany (Češka), te osvajanje zlatne medalje | |
| Tihana Čavlović, članica Kuglačkog kluba Mlaka | za nastup u sastavu reprezentacije na Svjetskom prvenstvu u kuglanju u Rokycany (Češka), te osvajanje zlatne medalje | |
| Milana Pavlic, članica Kuglačkog kluba Mlaka | za nastup u sastavu reprezentacije na Svjetskom prvenstvu u kuglanju u Rokycany (Češka), te osvajanje zlatne medalje | |
| Vedran Dumenčić, član
Sportskog kluba slijepih
Rijeka |
za nastup na Europskom prvenstvu u kuglanju za slijepe održanom u Zagrebu, te osvajanje srebrnih medalja nastupajući pojedinačno i ekipno | |
| Mario Muškardin, član
Sportskog kluba slijepih Rijeka |
za nastup na Europskom prvenstvu u kuglanju za slijepe održanom u Zagrebu, te osvajanje srebrne medalje nastupajući ekipno |
NAGRAĐENI KLUBOVI:
za SENIORSKE REZULTATE:
| Kuglački klub Mlaka | za ostvarene rezultate članica kluba u seniorskoj konkurenciji | |
| Sportsko-rekreacijsko društvo Viševica | za ostvarene rezultate članica kluba u seniorskoj konkurenciji | |
| Športski streljački klub Dub | za ostvarene rezultate člana kluba u seniorskoj konkurenciji | |
| Atletski klub KVARNER | za ostvarene rezultate članice kluba u seniorskoj konkurenciji | |
| Triatlon klub Rival | za ostvarene rezultate člana kluba u seniorskoj konkurenciji | |
| Športsko ribolovno društvo ZUBATAC | za ostvarene rezultate članice kluba u seniorskoj konkurenciji | |
| Sportski klub slijepih Rijeka | za ostvarene rezultate članova kluba u seniorskoj konkurenciji |
za JUNIORSKE REZULTATE:
| Boćarski klub Sveti Jakov | za ostvarene rezultate članova kluba u juniorskoj konkurenciji |
| Boćarski klub Vargon | za ostvarene rezultate člana kluba u juniorskoj konkurenciji |
| Jedriličarsko društvo Val | za ostvarene rezultate članice kluba u juniorskoj konkurenciji |
| Jacht klub Croatia-Opatija | za ostvarene rezultate člana kluba u juniorskoj konkurenciji |
| Kickboxing klub Sušak | za ostvarene rezultate člana kluba u juniorskoj konkurenciji |
| Kuglački klub MLAKA | za ostvarene rezultate članica kluba u juniorskoj konkurenciji |
NAGRAĐENI KLUBOVI – EKIPNA KLUPSKA POSTIGNUĆA
|
|
osvajanje zlatne medalje u ekipnom sastavu na Svjetskom kupu održanom u Ludwigshafen (Njemačka), u seniorskoj konkurenciji |
| osvajanje zlatne medalje u ekipnom sastavu na Ligi prvaka održanoj u Zaprešiću (Hrvatska), u seniorskoj konkurenciji |
NAGRAĐENI PRVOLIGAŠKI KLUBOVI
| Košarkaški klub Adria Oil „Škrljevo“ | sudjelovanje u najvišem rangu državne lige - Hrvatski telekom premijer liga |
| Rukometni klub „Zamet“ | sudjelovanje u najvišem rangu državne lige -Paket 24 Premijer liga |
| Ženski rukometni klub „Zamet Rijeka“ | sudjelovanje u najvišem rangu državne lige -
1. HRL za žene |
| Ženski rukometni klub „Murvica“ Crikvenica | sudjelovanje u najvišem rangu državne lige -
1. HRL za žene |
| Vaterpolski klub „Primorje Erste Bank“ | sudjelovanje u najvišem rangu državne lige -
Prvenstvo Hrvatske muški |
| Vaterpolski klub „Primorje Erste Bank“ - ženska sekcija | sudjelovanje u najvišem rangu državne lige -
Prvenstvo Hrvatske žene |
| Ženski nogometni klub „Rijeka“ | sudjelovanje u najvišem rangu državne lige -
1. HNLŽ |
| Hrvatski nogometni klub „Rijeka“ | sudjelovanje u najvišem rangu državne lige - Hrvatski telekom prva liga i osvajanje drugog mjesta Lige, te za osvajanje Hrvatskog nogometnog kupa |
| Hrvatski akademski odbojkaški klub „Rijeka Croatia osiguranje“ | sudjelovanje u najvišem rangu državne lige - Superliga - hrvatska ženska odbojkaška liga, te za sudjelovanje u finalu kupa Republike Hrvatske |
| Muški odbojkaški klub „Rijeka“ | sudjelovanje u najvišem rangu državne lige -
Superliga - hrvatska muška odbojkaška liga, te za osvajanje trećeg mjesta |
